FUNKCIJA | POT |
Nastavitev bazalnih odmerkov, Bazalni vzorec 1 | Meni → Inzulin → Bazalni inz. → Bazalni inz. → Bazalni vzorci → Bazalni 1 → V redu
Preverite nastavitve. Kakšen je skupen odmerek za 24 h? _________E |
Nastavitve za Bolus Wizard™
|
Meni → Inzulin → Nastavitve dovajanja → Nastavitve Bolus Wizard → Bolus Wizard Vkl → Razmerje OH (Uredi→Shrani) → Čas delovanja inzulina (Trajanje→Shrani) → Faktor občutlj. za inzulin (Uredi→Shrani) → Ciljna GK (Uredi→Shrani) → |
Nastavitev maksimalnega bazalnega in bolusnega odmerka | Meni → Inzulin → Nastavitve dovajanja → Maks. bazalni/bolus |
Bolusni odmerek z uporabo Bolus Wizard™ | Meni → Inzulin → Bolus → Bolus Wizard |
Načrtujete telesno aktivnost? 60-90 min prej vključite začasno/višjo ciljno vrednost | Meni → SmartGuard → Začasni cilj → Vkl → izberite 60-90 min → Začetek |
Sprememba ciljne vrednosti za SmartGuard™ | Meni → SmartGuard → SmartGuard nastavitve → Potrdite, da utripa trenutna vrednost → Puščica GOR/DOL za spremembo vrednosti → Potrdi → Shrani |
Povezovanje z aplikacijo MiniMed™ Mobile | Meni → Povezane naprave → Poveži novo napravo → Mobile XXXXXX → Potrdi |
Število enot inzulina v rezervoarju, napolnjenost baterije in drugi podatki o napravi | Puščica GOR iz osnovnega okna → Črpalka |
Utišanje opozoril | Meni → Zvok in vibriranje → Utišanje opozoril senzorja |
Čas v ciljnem območju za zadnjih 24 ur | Puščico DESNO iz osnovnega okna |
Koda črpalke za prenos podatkov v CareLink™ Personal | Puščico DOL iz osnovnega okna držite nekaj sekund |
Vklop/izklop senzorja | Meni → Nastavitve → Nastavitve naprave → Potrdi |
Se vam zdi, da je vaš krvni sladkor nizek? | Izmerite krvni sladkor z merilnikom in ustrezno ukrepajte |
Dostop do virtualnega sistema MiniMed™ na katerem lahko preizkusite funkcije | |